←Back to overview
Property · Hannington
Property sales in Hannington
4 residential transactions recorded in the past 12 months.
Median price
£1,285,000
Sales (12m)
4
Property types
4
Records on file
113
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Hannington
The 113 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 68 | £585,000 |
| Semi-detached | 29 | £316,000 |
| Terraced | 11 | £295,000 |
| Other | 5 | £918,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Apr 2026 | , Hannington | RG26 5UA | Detached | Freehold | £800,000 |
| 16 Jan 2026 | , Ibworth | RG26 5TJ | Detached | Freehold | £2,500,000 |
| 09 Jan 2026 | , Hannington | RG26 5UA | Detached | Freehold | £870,000 |
| 18 Jul 2025 | , Hannington | RG26 5UA | Detached | Freehold | £1,700,000 |
| 11 Jun 2025 | Cottington Hill, Hannington | RG26 5UD | Semi-detached | Freehold | £415,000 |
| 31 Mar 2025 | Oakley Road, Hannington | RG26 5TU | Semi-detached | Freehold | £382,000 |
| 29 Nov 2024 | Oakley Road, Hannington | RG26 5TU | Semi-detached | Freehold | £550,000 |
| 30 Aug 2024 | Cottington Hill, Hannington | RG26 5UD | Semi-detached | Freehold | £510,000 |
| 20 Feb 2024 | , North Oakley | RG26 5TS | Detached | Freehold | £1,500,000 |
| 16 Aug 2023 | , Hannington | RG26 5TZ | Semi-detached | Freehold | £900,000 |
| 17 Jan 2023 | , Hannington | RG26 5UA | Detached | Freehold | £356,000 |
| 24 Oct 2022 | , Hannington | RG26 5UA | Detached | Freehold | £1,000,000 |
| 24 Jun 2022 | , Hannington | RG26 5UA | Detached | Freehold | £675,000 |
| 01 Jun 2022 | , Hannington | RG26 5TX | Other | Freehold | £3,825,000 |
| 31 May 2022 | , Hannington | RG26 5TZ | Semi-detached | Freehold | £855,000 |
| 18 Feb 2022 | Oakley Road, Hannington | RG26 5TU | Detached | Freehold | £760,000 |
| 14 Jan 2022 | Ibworth Lane, Hannington | RG26 5TY | Terraced | Freehold | £415,000 |
| 22 Nov 2021 | White Lane, Hannington | RG26 5TN | Detached | Freehold | £1,300,000 |
| 30 Sept 2021 | Ibworth Lane, Hannington | RG26 5TY | Detached | Freehold | £3,185,000 |
| 30 Jun 2021 | , Hannington | RG26 5UB | Detached | Freehold | £1,723,237 |
| 18 Jun 2021 | Oakley Road, Hannington | RG26 5TU | Semi-detached | Freehold | £330,000 |
| 19 Apr 2021 | Hannington Road, Hannington | RG26 5TW | Detached | Freehold | £1,157,500 |
| 02 Feb 2021 | , Hannington | RG26 5UA | Detached | Freehold | £535,000 |
| 05 Jan 2021 | , Hannington | RG26 5UA | Semi-detached | Freehold | £350,000 |
| 17 Dec 2020 | Hannington Road, Hannington | RG26 5TW | Detached | Freehold | £1,417,500 |
| 02 Nov 2020 | Ibworth Lane, Hannington | RG26 5TY | Detached | Freehold | £2,700,000 |
| 02 Nov 2020 | Ibworth Lane, Hannington | RG26 5TY | Terraced | Freehold | £375,000 |
| 14 Aug 2020 | , Hannington | RG26 5UA | Detached | Freehold | £868,900 |
| 28 Feb 2020 | , Hannington | RG26 5UA | Detached | Freehold | £540,000 |
| 25 Oct 2019 | Fir Tree Piece, Hannington | RG26 5UA | Terraced | Freehold | £345,000 |
| 23 May 2019 | , Hannington | RG26 5UA | Detached | Freehold | £350,000 |
| 17 May 2019 | , Hannington | RG26 5TX | Detached | Freehold | £645,000 |
| 10 Apr 2019 | Ibworth Lane, Hannington | RG26 5TY | Terraced | Freehold | £300,000 |
| 14 Mar 2019 | Cottington Hill, Hannington | RG26 5UD | Other | Freehold | £50,000 |
| 09 Nov 2018 | Oakley Road, Hannington | RG26 5TU | Semi-detached | Freehold | £465,000 |
| 23 Aug 2018 | Plantation Farm Cottages, Wolverton | RG26 5RP | Other | Freehold | £60,000 |
| 27 Oct 2017 | Cottington Hill, Hannington | RG26 5UD | Detached | Freehold | £900,000 |
| 21 Sept 2017 | Ibworth Lane, Hannington | RG26 5TY | Detached | Freehold | £513,125 |
| 08 Mar 2017 | White Lane, Hannington | RG26 5TN | Other | Freehold | £918,000 |
| 28 Feb 2017 | , Hannington | RG26 5UB | Other | Freehold | £3,175,000 |
| 02 Aug 2016 | , Hannington | RG26 5TZ | Semi-detached | Freehold | £757,500 |
| 16 Mar 2016 | Plantation Farm Cottages, Wolverton | RG26 5RP | Terraced | Freehold | £240,000 |
| 07 Aug 2015 | , Hannington | RG26 5UB | Detached | Freehold | £615,000 |
| 15 Apr 2015 | Ibworth Lane, Hannington | RG26 5TY | Terraced | Freehold | £229,750 |
| 20 Feb 2015 | , Ibworth | RG26 5TJ | Semi-detached | Freehold | £490,000 |
| 16 Jan 2015 | , Hannington | RG26 5TZ | Detached | Freehold | £452,500 |
| 19 Aug 2014 | White Lane, Hannington | RG26 5TN | Detached | Freehold | £320,000 |
| 09 Oct 2013 | , Hannington | RG26 5TX | Detached | Freehold | £225,000 |
| 31 May 2013 | , Hannington | RG26 5UA | Detached | Freehold | £442,400 |
| 04 Jan 2013 | Oakley Road, Hannington | RG26 5TU | Semi-detached | Freehold | £316,000 |
| 12 Dec 2012 | , Hannington | RG26 5TX | Detached | Freehold | £585,000 |
| 15 Nov 2012 | , Hannington | RG26 5TZ | Semi-detached | Freehold | £525,000 |
| 12 Mar 2012 | , Hannington | RG26 5UA | Detached | Freehold | £365,000 |
| 15 Feb 2012 | , Hannington | RG26 5UA | Detached | Freehold | £575,000 |
| 19 Aug 2011 | , Hannington | RG26 5TZ | Semi-detached | Freehold | £475,000 |
| 16 Jul 2010 | , North Oakley | RG26 5TS | Detached | Freehold | £1,012,000 |
| 04 May 2010 | , Hannington | RG26 5UA | Detached | Freehold | £1,400,000 |
| 28 Aug 2009 | , Hannington | RG26 5TZ | Detached | Freehold | £795,000 |
| 04 Jun 2009 | White Lane, Hannington | RG26 5TN | Detached | Freehold | £620,000 |
| 01 Apr 2008 | Oakley Road, Hannington | RG26 5TU | Detached | Freehold | £250,000 |
| 13 Sept 2007 | , Hannington | RG26 5TX | Detached | Freehold | £640,000 |
| 13 Sept 2007 | Hannington Road, Hannington | RG26 5TW | Detached | Freehold | £777,500 |
| 14 Aug 2007 | Oakley Road, Hannington | RG26 5TU | Semi-detached | Freehold | £315,000 |
| 14 Aug 2007 | Fir Tree Piece, Hannington | RG26 5UA | Terraced | Freehold | £295,000 |
| 30 May 2007 | , Hannington | RG26 5TZ | Detached | Freehold | £810,000 |
| 11 Apr 2007 | Oakley Road, Hannington | RG26 5TU | Detached | Freehold | £322,500 |
| 02 Sept 2005 | , Hannington | RG26 5UA | Detached | Freehold | £427,500 |
| 01 Oct 2004 | , Hannington | RG26 5UB | Detached | Freehold | £775,000 |
| 13 Aug 2004 | , Hannington | RG26 5TZ | Detached | Freehold | £650,000 |
| 06 Aug 2004 | , Hannington | RG26 5TZ | Detached | Freehold | £635,000 |
| 08 Jul 2004 | , North Oakley | RG26 5TR | Detached | Freehold | £560,000 |
| 04 Jun 2004 | , Hannington | RG26 5TZ | Detached | Freehold | £616,000 |
| 30 Jan 2004 | , Hannington | RG26 5TZ | Detached | Freehold | £327,500 |
| 26 Jan 2004 | , Hannington | RG26 5UA | Detached | Freehold | £405,000 |
| 14 Nov 2003 | Ibworth Lane, Hannington | RG26 5TY | Terraced | Freehold | £170,000 |
| 30 Sept 2003 | , Hannington | RG26 5TZ | Semi-detached | Freehold | £340,000 |
| 11 Sept 2003 | , Hannington | RG26 5UA | Detached | Freehold | £667,000 |
| 05 Sept 2003 | Ibworth Road, Hannington | RG26 5TL | Detached | Freehold | £620,000 |
| 18 May 2003 | Ibworth Lane, Hannington | RG26 5TY | Terraced | Freehold | £380,000 |
| 11 Feb 2003 | Oakley Road, Hannington | RG26 5TU | Semi-detached | Freehold | £193,000 |
| 19 Dec 2002 | Oakley Road, Hannington | RG26 5TU | Detached | Freehold | £342,500 |
| 29 Nov 2002 | Oakley Road, Hannington | RG26 5TU | Detached | Freehold | £395,000 |
| 25 Nov 2002 | Oakley Road, Hannington | RG26 5TU | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 25 Nov 2002 | , Hannington | RG26 5TZ | Detached | Freehold | £853,607 |
| 22 Nov 2002 | Oakley Road, Hannington | RG26 5TU | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 23 Sept 2002 | Oakley Road, Hannington | RG26 5TU | Semi-detached | Freehold | £167,500 |
| 17 Sept 2002 | , North Oakley | RG26 5TS | Detached | Freehold | £625,000 |
| 23 May 2002 | , Hannington | RG26 5UA | Detached | Freehold | £345,000 |
| 15 Feb 2002 | Ibworth Lane, Hannington | RG26 5TY | Terraced | Freehold | £220,000 |
| 04 Jan 2002 | , Ibworth | RG26 5TJ | Detached | Freehold | £565,000 |
| 04 Dec 2001 | , Hannington | RG26 5TX | Detached | Freehold | £440,000 |
| 24 Oct 2001 | Oakley Road, Hannington | RG26 5TU | Semi-detached | Freehold | £194,950 |
| 14 Sept 2001 | , North Oakley | RG26 5TS | Detached | Freehold | £575,000 |
| 17 Aug 2001 | , Hannington | RG26 5UA | Detached | Freehold | £494,300 |
| 17 Aug 2001 | , Hannington | RG26 5UA | Detached | Freehold | £249,950 |
| 15 Jun 2001 | , Ibworth | RG26 5TJ | Semi-detached | Freehold | £210,000 |
| 31 Aug 2000 | , Hannington | RG26 5UA | Detached | Freehold | £525,000 |
| 04 Aug 2000 | , Hannington | RG26 5TZ | Semi-detached | Freehold | £246,500 |
| 16 Mar 2000 | , Hannington | RG26 5UA | Semi-detached | Freehold | £180,000 |
| 18 Feb 2000 | , Hannington | RG26 5UA | Detached | Freehold | £249,000 |
Showing 100 of 113 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Hannington (Basingstoke and Deane). Crown copyright.